LEI Tahsis Eden Kurumlar: Orijinal Kaynaklar
Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) tahsis eden kurumlar (Yerel İşletim Birimleri (LOU'lar) olarak da ifade edilir) kayıt, yenileme ve diğer hizmetleri sağlar, ayrıca LEI almak isteyen tüzel kişilikler için birincil ara birim olarak görev yapar.
GLEIF Birleştirilmiş Dosyaları, LEI kayıtlarını ve LEI tahsis eden kurumlar tarafından yayınlanan ilgili LEI referans verilerini içerir.
Aşağıda, LEI tahsis eden kurumların LEI verilerinin en son durumu hakkındaki bilgileri ve bunun en yakın tarihli GLEIF Birleştirilmiş Dosyası indirmesine dahil edilip edilmediğini göreceksiniz.
Açıklanan Durum Simgeleri
Aşağıdaki tablo, yukarıdaki tabloda kullanılan durum simgelerini açıklamaktadır. Durum simgeleri, LEI tahsis eden kurumun dosyaları en son Birleştirilmiş Dosyaya dahil edilmek üzere ilgili Ortak Veri Dosyası (CDF) formatı: LEI-CDF formatı versiyon 3.1 (LEI-CDF v3.1), İlişki Kaydı CDF formatı versiyon 2.1 (RR-CDF v2.1); Raporlama İstisnaları formatı versiyon 2.1 esasında zamanında yükleyip yüklemediğini göstermektedir.
Kaynak dosya, LEI tahsis eden kurum tarafından en son birleştirme için zamanında yüklenmiştir. | |
Kaynak dosya, LEI tahsis eden kurum tarafından en son birleştirme için zamanında yüklenmemiştir. İlgili GLEIF Birleştirilmiş Dosyasını oluşturmak üzere daha önceki bir dosya kullanılmıştır. | |
LEI tahsis eden kurum tarafından şu ana dek hiç kaynak dosyası yüklenmemiştir. İlgili GLEIF Birleştirilmiş Dosyası, bu LEI tahsis eden kurum tarafından yönetilen LEI'ler hakkında veri içermemektedir. |
Geçmiş LOU'lar
Aşağıdaki tabloda, LEI tahsis eden kurum (geçmiş LOU) olarak faaliyet göstermeye son veren kurumların LEI'lerini bulacaksınız. Geçmiş GLEIF Birleştirilmiş Dosyalarına referansta bulunursanız, ilgili kayıtların ‘Yönetici LOU’ veri alanında bu geçmiş LOU'ların LEI bilgisini bulabilirsiniz.
Kurum | LEI |
---|---|
KELER Central Depository Ltd | 529900MPT6BHOJRPB746 |
LuxCSD S.A (LuxCSD) | 222100T6ICDIY8V4VX70 |
中国金融电子化公司(China financial computerization corp) | 300300EJ5S25BWX0QJ66 |
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) | 9504003253F6C21EE978 |
全国金融标准化技术委员会 (China Financial Standardization Technical Committee) | 300300KDIZ11PV2GH547 |
GS1 Germany GmbH (GS1 Germany) | 967600100PAMYB9QBQ02 |
Londra Menkul Kıymetler Borsası | 213800D1EI4B9WTWWD28 |
Registro de Identificación de Entidades del BCRA (Central Bank of Argentina LEI issuing organization) | 579100KKDDKIFCBKB062 |
APIR Systems Limited | 261700K5E45DJCF5Z735 |
Brønnøysund Register Centre | 5967007LIEEXZX4LPK21 |
Central Depository & Settlement Co Ltd (CDS), Mauritius | 13250000000000000495 |
Clearing Corporation of India Limited (CCIL) | 335800CNVQFGRCP1PR55 |
Registro Mercantil del Reino de España | 95980000000000000000 |
Registro de Identificación de Entidades del BCRA (Central Bank of Argentina pre-LOU) | 579100KKDDKIFCBKB036 |
Son Güncellemeler: LEI Tahsis Eden Kurum Orijinal Kaynak Dosya Yayını
LEI tahsis eden kurum, yönetimi altındaki LEI'lerin transferini tamamlamış ve faaliyetlerine son vermiştir.
Tarih | LEI Tahsis Eden Kurum | Haberler |
---|---|---|
2023-09-14 | Business Entity Data B.V. (GMEI Utility a service of BED B.V.) | LEI tahsis eden kuruluş Business Entity Data B.V. (LEI Kodu EVK05KS7XY1DEII3R011), yönetilen LEI'lerinin transferini tamamladı ve 22 Ağustos itibarıyla faaliyetlerini durdurdu. LEI EVK05KS7XY1DEII3R011, Global LEI Dizininde kalır ve toplu transferde aktarılmayan az sayıda LEI kaydıyla ilişkilidir. Business Entity Data B.V. portföyü şu adrese devredildi: Bloomberg Finance L.P. 5493001KJTIIGC8Y1R12Bundesanzeiger Verlag GmbH (Bundesanzeiger Verlag) 39120001KULK7200U106EQS Group AG (EQS) 529900F6BNUR3RJ2WH29GS1 AISBL (GS1) 52990034RLKT0WSOAM90London Stock Exchange LEI Limited (London Stock Exchange) 213800WAVVOPS85N2205Nordic Legal Entity Identifier AB (NordLEI) 549300O897ZC5H7CY412Herausgebergemeinschaft Wertpapier-Mitteilungen Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG (WM Datenservice) 5299000J2N45DDNE4Y28 |
2023-04-26 | KELER Central Depository Ltd | LEI tahsis eden kurum, yönetimi altındaki LEI'lerin transferini tamamlamış ve faaliyetlerine son vermiştir. 529900MPT6BHOJRPB746 numaralı LEI’si Global LEI Dizininde kalır, böylece geçmiş kayıtların referans alınması sağlanmaktadır. Geriye kalan yönetilen LEI’ları GS1 AISBL'ye (52990034RLKT0WSOAM90) aktarılmıştır. |
2021-02-23 | LuxCSD S.A (LuxCSD) | 222100T6ICDIY8V4VX70 numaralı LEI’si Global LEI Dizininde kalır, böylece geçmiş kayıtların referans alınması sağlanmaktadır. Geriye kalan yönetilen LEI'ları London Stock Exchange LEI Limited'e (London Stock Exchange)(LEI 213800WAVVOPS85N2205) aktarılmıştır. |
2021-11-10 | 中国金融电子化公司(China financial computerization corp) | LEI tahsis eden kurum, yönetimi altındaki LEI'lerin transferini tamamlamış ve faaliyetlerine son vermiştir. 300300EJ5S25BWX0QJ66 numaralı LEI’si Global LEI Dizini’ndedir ve böylece geçmiş kayıtların referans alınması sağlanmaktadır. Yönetimi altındaki kalan LEI'ler şu kuruma devredilmiştir: 北京国家金融标准化研究院有限责任公司(Beijing National Institute of Financial Standardization Co., Ltd) (655600IJ8LS3CCDA4421). |
2021-10-20 | Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) | LEI tahsis eden kurum, yönetimi altındaki LEI'lerin transferini tamamlamış ve faaliyetlerine son vermiştir. 9504003253F6C21EE978 numaralı LEI’si Global LEI Dizini’ndedir ve böylece geçmiş kayıtların referans alınması sağlanmaktadır. Geriye kalan yönetilen LEI'leri KDD'ye aktarılmıştır - Centralna klirinško depotna družba d.d. (Central Securities Clearing Corporation, Slovenya) (48510000JZ17NWGUA510). |
2018-06-01 | GS1 Germany GmbH (GS1 Germany) | LEI tahsis eden kurum artık GS1 AISBL (GS1) şirketidir ve 967600100PAMYB9QBQ02 olan LEI’sını 52990034RLKT0WSOAM90 olarak değiştirmiştir. |
2018-02-06 | London Stock Exchange | LEI tahsis eden kurum artık London Stock Exchange LEI Limited şirketidir ve 213800D1EI4B9WTWWD28 olan LEI'sını 213800WAVVOPS85N2205 olarak değiştirmiştir. |
2018-01-11 | Registro de Identificación de Entidades del BCRA (Central Bank of Argentina LEI issuing organization) | Bu kurum, yönetimi altındaki LEI'ların transferini tamamlamış ve faaliyetlerine son vermiştir. 579100KKDDKIFCBKB062 numaralı LEI’si Global LEI Dizini’ndedir ve böylece geçmiş kayıtların referans alınması sağlanmaktadır. Geriye kalan yönetilen LEI’ları Bloomberg Finance LP’ye (5493001KJTIIGC8Y1R12) aktarılmıştır. |
2017-09-29 | APIR Systems Limited | Bu kurum, yönetimi altındaki LEI'ların transferini tamamlamış ve faaliyetlerine son vermiştir. 261700K5E45DJCF5Z735 numaralı LEI’si Global LEI Dizini’ndedir ve böylece geçmiş kayıtların referans alınması sağlanmaktadır. Geriye kalan yönetilen LEI'leri London Stock Exchange Plc'ye aktarılmıştır (213800D1EI4B9WTWWD28). |
2017-05-16 | Brønnøysund Register Centre | Bu kurum, yönetimi altındaki LEI'ların transferini tamamlamış ve faaliyetlerine son vermiştir. 5967007LIEEXZX4LPK21 numaralı LEI'si Global LEI Dizinindedir ve böylece geçmiş kayıtların referans alınması sağlanmaktadır. Yönetimi altındaki kalan LEI'ler şu kuruma devredilmiştir: Herausgebergemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co.KG (WM Datenservice) (5299000J2N45DDNE4Y28). |
2017-02-09 | Central Depository & Settlement Co Ltd (CDS), Mauritius | Bu kurum, yönetimi altındaki LEI'ların transferini tamamlamış ve faaliyetlerine son vermiştir. 13250000000000000495 numaralı LEI’si Global LEI Dizinindedir ve böylece geçmiş kayıtların referans alınması sağlanmaktadır. Geriye kalan yönetilen LEI'leri London Stock Exchange Plc'ye aktarılmıştır (213800D1EI4B9WTWWD28). |
2016-12-31 | Brønnøysund Register Centre | Bu kurum, GLEIF ile olan sözleşmeye dayalı ilişkisini sonlandırmıştır ve yönetilen LEI'larının transferini bir yıl içinde tamamlayacaktır. |
2016-02-09 | KDD - Centralna klirinško depotna družba d.d. (Central Securities Clearing Corporation, Slovenia) | LEI tahsis eden kurum faaliyettedir. Kaynak dosyası artık günlük birleştirilmiş dosyaya eklenecektir. |
2016-02-08 | Central Depository & Settlement Co Ltd (CDS), Mauritius | Bu kurum, GLEIF ile olan sözleşmeye dayalı ilişkisini sonlandırmıştır ve yönetilen LEI'larının transferini bir yıl içinde tamamlayacaktır. |
2016-02-08 | Strate (Pty) Ltd (Strate) | LEI tahsis eden kurum faaliyettedir. Kaynak dosyası artık günlük birleştirilmiş dosyaya eklenecektir. |
2015-12-22 | Legal Entity Identifier India Limited (LEIL) | LEI tahsis eden kurum artık Legal Entity Identifier India Ltd şirketidir ve 335800CNVQFGRCP1PR55 olan LEI'sını 335800FVH4MOKZS9VH40 olarak değiştirmiştir. |
2015-11-17 | Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España (CORPME) | LEI tahsis eden kurum 95980000000000000000 olan LEI'sını 959800R2X69K6Y6MX775 olarak değiştirmiştir. |
2015-10-24 | Registro de Identificación de Entidades del BCRA (Central Bank of Argentina LEI issuing organization) | LEI tahsis eden kurum 579100KKDDKIFCBKB036 olan LEI'sını 579100KKDDKIFCBKB062 olarak değiştirmiştir. |
2015-08-08 | Saudi Credit Bureau (SACB / Moa'rif) | LEI tahsis eden kurum şu anda faaliyettedir. Kaynak dosyası artık günlük birleştirilmiş dosyaya eklenecektir. |
2015-07-03 | Registro de Identificación de Entidades del BCRA (Central Bank of Argentina LEI issuing organization) | LEI tahsis eden kurum şu anda faaliyettedir. Kaynak dosyası artık günlük birleştirilmiş dosyaya eklenecektir. |
2015-05-14 | Zagrebačka burza d.d. (Zagreb Stock Exchange, ZSE) | LEI tahsis eden kurum şu anda faaliyettedir. Kaynak dosyası artık günlük birleştirilmiş dosyaya eklenecektir. |
2015-05-13 | Korea Securities Depository (KSD) | LEI tahsis eden kurumun orijinal kaynak dosyası artık günlük birleştirilmiş dosyaya eklenmiştir. |
2015-05-01 | Brønnøysund Register Centre | LEI tahsis eden kurum günlük orijinal kaynak dosyasını http yoluyla doğrudan indirme için kullanıma açmıştır. |
2015-04-22 | Legal Entity Identifier India Limited (LEIL) | LEI tahsis eden kurum LEI Düzenleyici Gözetim Komitesi tarafından onaylanmış olup şu anda faaliyettedir. Kaynak dosyası artık günlük birleştirilmiş dosyaya eklenecektir. |
2015-04-18 | Patentti- ja Rekisterihallitus (Finnish Patent and Registration Office (PRH)) | LEI tahsis eden kurum haftalık güncellemeden günlük güncellemeye geçmiştir. |
2015-04-02 | Central Depository & Settlement Co Ltd (CDS), Mauritius | LEI tahsis eden kurum doğru biçimde onaylamak için orijinal kaynak dosyalarını değiştirmiştir. |
2015-04-01 | The Irish Stock Exchange Plc (Irish Stock Exchange) | LEI tahsis eden kurum doğru biçimde onaylamak için orijinal kaynak dosyalarını değiştirmiştir. |
2015-04-01 | İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi (Takasbank) | LEI tahsis eden kurum, LEI dosya indirmesi için kullanım şartlarını güncellemiştir, böylelikle orijinal kaynak dosyaları birleştirilmiş dosyalara eklenebilir. Bundan sonra günlük olarak eklenecektir. |
2015-03-18 | Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) | LEI tahsis eden kurum doğru biçimde onaylamak için orijinal kaynak dosyalarını değiştirmiştir. Ek olarak, LEI tahsis eden kurum orijinal kaynak dosyalarını https yoluyla doğrudan indirme için kullanıma açmıştır. |
2015-03-18 | Tokyo Stock Exchange, Inc. (Japan Exchange Group/Tokyo Stock Exchange (JPX/TSE)) | LEI tahsis eden kurum haftalık güncellemeden günlük güncellemeye geçmiştir. |
2015-03-18 | London Stock Exchange LEI Limited (London Stock Exchange) | LEI tahsis eden kurum doğru biçimde onaylamak için orijinal kaynak dosyalarını değiştirmiştir. |
GLEIF, LEI tahsis eden kurumlar tarafından bilgi yayımlandıkça bu tabloyu periyodik olarak güncelleyecektir.