LEIデータ
GLEIF連結ファイル
LEI発行者:元のソース
取引主体識別子 (LEI) 発行者、別名「付番機関 (LOU)」が、LEIの取得を希望する取引主体との窓口となり、登録や、更新、その他サービスを行います。
GLEIF連結ファイルには、LEI発行組織が発行したLEI記録と関連の参照データが含まれています。
LEI発行組織のLEIデータの最新の状態や、それが最新のGLEIF連結ファイルのダウンロードに含まれているかどうかについては、以下の情報をご覧ください。
状態アイコンの意味
以下の表には、上の表に使用されている状態アイコンの説明が記載されています。状態アイコンは、LEI発行組織が、次の適用可能な共通データファイルフォーマットに基づき、直近の該当する連結ファイルに含めるのに間に合うようファイルをアップロードしたかどうかを示しています: LEI-CDFフォーマットバージョン3.1 (CDF-LEI v3.1)、関係性記録CDFフォーマットバージョン2.1 (RR-CDF v2.1)、報告の適用除外フォーマットバージョン2.1。
最新の連結については、ソースファイルは、期限内にLEI発行組織によって更新されました。 | |
最新の連結については、ソースファイルは、期限内にLEI発行組織によって更新されませんでした。関連するGLEIF連結ファイルの作成には、前のファイルが使用されました。 | |
ソースファイルは、現在までLEI発行組織によってアップロードされていません。関連するGLEIF連結ファイルには、 このLEI発行組織が管理するLEIに関連するデータが含まれていません。 |
旧LOU
以下の表には、LEI発行者 (旧 LOU) としての運営を停止したLEI組織が表示されています。過去のGLEIF連結ファイルを参照する場合、 これらの旧 LOUのそれぞれの関連するLEI記録のデータフィールド「管理LOU」でご覧いただけます。
組織 | LEI |
---|---|
KELER Central Depository Ltd | 529900MPT6BHOJRPB746 |
LuxCSD S.A (LuxCSD) | 222100T6ICDIY8V4VX70 |
中国金融电子化公司(China financial computerization corp) | 300300EJ5S25BWX0QJ66 |
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) | 9504003253F6C21EE978 |
全国金融标准化技术委员会 (China Financial Standardization Technical Committee) | 300300KDIZ11PV2GH547 |
GS1 Germany GmbH (GS1 Germany) | 967600100PAMYB9QBQ02 |
London Stock Exchange | 213800D1EI4B9WTWWD28 |
Registro de Identificación de Entidades del BCRA (Central Bank of Argentina LEI issuing organization) | 579100KKDDKIFCBKB062 |
APIR Systems Limited | 261700K5E45DJCF5Z735 |
Brønnøysund Register Centre | 5967007LIEEXZX4LPK21 |
Central Depository & Settlement Co Ltd (CDS), Mauritius | 13250000000000000495 |
Clearing Corporation of India Limited (CCIL) | 335800CNVQFGRCP1PR55 |
Registro Mercantil del Reino de España | 95980000000000000000 |
Registro de Identificación de Entidades del BCRA (Central Bank of Argentina pre-LOU) | 579100KKDDKIFCBKB036 |
最近の更新:LEI発行組織の元のソースファイル発行
LEI発行組織は、管理LEIの転送を完了しており、オペレーションを停止しています。
日付 | LEI発行組織 | ニュース |
---|---|---|
2023-09-14 | Business Entity Data B.V.(GMEI Utility a service of BED B.V.) | LEI発行組織であるBusiness Entity Data B.V.(LEIコードEVK05KS7XY1DEII3R011) は、管理LEIの移管を完了し、8月22日付けで業務を停止しました。そのLEI EVK05KS7XY1DEII3R011はグローバルLEIインデックスに残り、一括転送で転送されなかった少数のLEI記録に関連付けられています。Business Entity Data B.V.のポートフォリオは、以下に移転されました。Bloomberg Finance L.P.5493001KJTIIGC8Y1R12Bundesanzeiger Verlag GmbH (Bundesanzeiger Verlag) 39120001KULK7200U106EQS Group AG (EQS) 529900F6BNUR3RJ2WH29GS1 AISBL (GS1) 52990034RLKT0WSOAM90London Stock Exchange LEI Limited (ロンドン証券取引所) 213800WAVVOPS85N2205Nordic Legal Entity Identifier AB (NordLEI) 549300O897ZC5H7CY412Herausgebergemeinschaft Wertpapier-Mitteilungen Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG (WM Datenservice) 5299000J2N45DDNE4Y28 |
2023-04-26 | KELER Central Depository Ltd | LEI発行組織は、管理LEIの転送を完了しており、オペレーションを停止しています。そのLEI 529900MPT6BHOJRPB746は依然、グローバルLEIインデックスにとどまっているため、過去の記録の参照は保証されています。残りの管理LEIは、GS1 AISBL (52990034RLKT0WSOAM90)に転送されました。 |
2021-02-23 | LuxCSD S.A (LuxCSD) | そのLEI 222100T6ICDIY8V4VX70は依然、グローバルLEIインデックスにとどまっているため、過去の記録の参照は保証されています。残りの管理LEIはLEI Limited (ロンドン証券取引所) に転送済みです(LEI 213800WAVVOPS85N2205)。 |
2021-11-10 | 中国金融电子化公司(China financial computerization corp) | LEI発行組織は、管理LEIの転送を完了しており、オペレーションを停止しています。そのLEI 300300EJ5S25BWX0QJ66 は依然、グローバルLEIインデックスにとどまっているため、過去の記録の参照は保証されています。残りの管理LEIは、北京国家金融标准化研究院有限责任公司 (Beijing National Institute of Financial Standardization Co., Ltd) (655600IJ8LS3CCDA4421) に転送されました。 |
2021-10-20 | Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) | LEI発行組織は、管理LEIの転送を完了しており、オペレーションを停止しています。そのLEI 9504003253F6C21EE978 は依然、グローバルLEIインデックスにとどまっているため、過去の記録の参照は保証されています。残りの管理LEIは、KDD - Centralna klirinško depotna družba d.d. (Central Securities Clearing Corporation, Slovenia) (48510000JZ17NWGUA510) に転送されました。 |
2018-06-01 | GS1 Germany GmbH (GS1 Germany) | このLEI発行組織は現在GS1 AISBL (GS1)となり、LEIは967600100PAMYB9QBQ02から52990034RLKT0WSOAM90に変更されました。 |
2018-02-06 | London Stock Exchange | このLEI発行組織は現在London Stock Exchange LEI Limitedとなり、LEIは213800D1EI4B9WTWWD28から213800WAVVOPS85N2205に変更されました。 |
2018-01-11 | Registro de Identificación de Entidades del BCRA (Central Bank of Argentina LEI issuing organization) | この組織は、管理LEIの転送を完了しており、オペレーションを停止しています。そのLEI 579100KKDDKIFCBKB062は依然、グローバルLEIインデックスにとどまっているため、過去の記録の参照は保証されています。残りの管理LEIは、Bloomberg Finance LP (5493001KJTIIGC8Y1R12)に転送されました。 |
2017-09-29 | APIR Systems Limited | この組織は、管理LEIの転送を完了しており、オペレーションを停止しています。そのLEI 261700K5E45DJCF5Z735は依然、グローバルLEIインデックスにとどまっているため、過去の記録の参照は保証されています。残りの管理LEIはロンドン証券取引所に転送済みです (213800D1EI4B9WTWWD28)。 |
2017-05-16 | Brønnøysund Register Centre | この組織は、管理LEIの転送を完了しており、オペレーションを停止しています。LEI 5967007LIEEXZX4LPK21は、グローバルLEIインデックスに含まれてい るため、過去の記録を参照できます。残りの管理LEIは、 Herausgebergemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co.KG (WM Datenservice) (5299000J2N45DDNE4Y28)に転送されました。 |
2017-02-09 | Central Depository & Settlement Co Ltd (CDS), Mauritius | この組織は、管理LEIの転送を完了しており、オペレーションを停止しています。LEI 13250000000000000495はグローバルLEIインデックスに含まれてい るため、過去の記録を参照できます。残りの管理LEIはロンドン証券取引所に転送済みです (213800D1EI4B9WTWWD28)。 |
2016-12-31 | Brønnøysund Register Centre | この組織は、GLEIFとの契約を終了しており、管理LEIの転送を1年以内に完了します。 |
2016-02-09 | KDD - Centralna klirinško depotna družba d.d. (Central Securities Clearing Corporation, Slovenia) | このLEI発行組織は稼働中です。今後、毎日の連結ファイルにこの組織のソースファイルが含まれます。 |
2016-02-08 | Central Depository & Settlement Co Ltd (CDS), Mauritius | この組織は、GLEIFとの契約を終了しており、管理LEIの転送を1年以内に完了します。 |
2016-02-08 | Strate (Pty) Ltd (Strate) | このLEI発行組織は稼働中です。今後、毎日の連結ファイルにこの組織のソースファイルが含まれます。 |
2015-12-22 | Legal Entity Identifier India Limited (LEIL) | このLEI発行組織は現在Legal Entity Identifier India Ltdとなり、LEIは335800CNVQFGRCP1PR55から335800FVH4MOKZS9VH40に変更されました。 |
2015-11-17 | Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España (CORPME) | このLEI発行組織のLEIは95980000000000000000から959800R2X69K6Y6MX775に変更されました。 |
2015-10-24 | Registro de Identificación de Entidades del BCRA (Central Bank of Argentina LEI issuing organization) | このLEI発行組織のLEIは579100KKDDKIFCBKB036から579100KKDDKIFCBKB062に変更されました。 |
2015-08-08 | Saudi Credit Bureau (SACB / Moa'rif) | このLEI発行組織は現在稼働中です。今後、毎日の連結ファイルにこの組織のソースファイルが含まれます。 |
2015-07-03 | Registro de Identificación de Entidades del BCRA (Central Bank of Argentina LEI issuing organization) | このLEI発行組織は現在稼働中です。今後、毎日の連結ファイルにこの組織のソースファイルが含まれます。 |
2015-05-14 | Zagrebačka burza d.d. (Zagreb Stock Exchange, ZSE) | このLEI発行組織は現在稼働中です。今後、毎日の連結ファイルにこの組織のソースファイルが含まれます。 |
2015-05-13 | Korea Securities Depository (KSD) | 今後、毎日の連結ファイルにこのLEI発行組織の元のソースファイルが含まれます。 |
2015-05-01 | Brønnøysund Register Centre | 毎日の元のソースファイルをhttp経由で直接ダウンロードできるようにしています。 |
2015-04-22 | Legal Entity Identifier India Limited (LEIL) | このLEI発行組織はLEI規制監視委員会の承認を得ており、現在稼働中です。今後、毎日の連結ファイルにこの組織のソースファイルが含まれます。 |
2015-04-18 | Patentti- ja Rekisterihallitus (Finnish Patent and Registration Office (PRH)) | このLEI発行組織では、週単位の更新から日単位の更新に切り替わりました。 |
2015-04-02 | Central Depository & Settlement Co Ltd (CDS), Mauritius | このLEI発行組織は、認証が正しく行われるように元のソースファイルを変更しました。 |
2015-04-01 | The Irish Stock Exchange Plc (Irish Stock Exchange) | このLEI発行組織は、認証が正しく行われるように元のソースファイルを変更しました。 |
2015-04-01 | İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi (Takasbank) | このLEI発行組織は、連結ファイルに元のソースファイルを含めることができるように、LEIファイルのダウンロードの利用規約を更新しました。今後は、毎日含まれます。 |
2015-03-18 | Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) | このLEI発行組織は、認証が正しく行われるように元のソースファイルを変更しました。また、元のソースファイルをhttp経由で直接ダウンロードできるようにしています。 |
2015-03-18 | Tokyo Stock Exchange, Inc. (Japan Exchange Group/Tokyo Stock Exchange (JPX/TSE)) | このLEI発行組織では、週単位の更新から日単位の更新に切り替わりました。 |
2015-03-18 | London Stock Exchange LEI Limited (London Stock Exchange) | このLEI発行組織は、認証が正しく行われるように元のソースファイルを変更しました。 |
情報はLEI発行組織によって公表されるため、GLEIFは定期的にこの表の更新を行います。