Emittenti di codici LEI: file sorgente originali
Le organizzazioni che emettono codici Identificativi della persona giuridica (LEI), note anche come Unità operative locali - Local Operating Units (LOU), forniscono servizi di registrazione, rinnovo e di altro tipo e fungono da interfaccia principale per le persone giuridiche che desiderano ottenere un codice LEI.
I File concatenati della GLEIF comprendono le registrazioni dei codici LEI e i relativi dati di riferimento pubblicati dalle organizzazioni che emettono codici LEI.
Di seguito è possibile consultare lo stato attuale dei dati associati ai codici LEI delle organizzazioni che emettono codici LEI e sapere se sono stati inclusi nel File concatenato della GLEIF più recente.
Legenda
La tabella seguente fornisce una spiegazione delle icone di stato nella tabella qui sopra. Le icone di stato indicano se l'organizzazione emittente dei codici LEI ha caricato i file in tempo per l'inclusione nell'ultimo file concatenato rilevante basato sul formato Common Data File (CDF) applicabile: formato CDF-LEI versione 3.1 (LEI-CDF v3.1), formato CDF di registrazione delle relazioni versione 2.1 (RR-CDF v2.1), formato per la comunicazione delle eccezioni versione 2.1.
Il file sorgente è stato caricato dall’organizzazione che emette codici LEI in tempo per l’ultima concatenazione. | |
Il file sorgente non è stato caricato dall’organizzazione che emette codici LEI in tempo per l’ultima concatenazione. Per creare il file concatenato della GLEIF in oggetto è stato usato un file meno recente. | |
Ad oggi non è stato caricato alcun file sorgente da parte dell’organizzazione che emette codici LEI. Il file concatenato della GLEIF in oggetto non contiene dati in merito ai LEI gestiti da questa organizzazione che emette codici LEI. |
LOU storiche
Nella tabella qui sotto sono riportati i LEI delle organizzazioni che hanno smesso di fungere da emittenti dei codici LEI (LOU storiche). Nel campo dati ‘LOU responsabili’ (Managing LOU) delle relative registrazioni nei file concatenati della GLEIF storici sono riportati i LEI di queste LOU storiche.
Organizzazione | LEI |
---|---|
KELER Central Depository Ltd | 529900MPT6BHOJRPB746 |
LuxCSD S.A (LuxCSD) | 222100T6ICDIY8V4VX70 |
中国金融电子化公司(China financial computerization corp) | 300300EJ5S25BWX0QJ66 |
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) | 9504003253F6C21EE978 |
全国金融标准化技术委员会 (China Financial Standardization Technical Committee) | 300300KDIZ11PV2GH547 |
GS1 Germany GmbH (GS1 Germany) | 967600100PAMYB9QBQ02 |
London Stock Exchange | 213800D1EI4B9WTWWD28 |
Registro de Identificación de Entidades del BCRA (Central Bank of Argentina LEI issuing organization) | 579100KKDDKIFCBKB062 |
APIR Systems Limited | 261700K5E45DJCF5Z735 |
Brønnøysund Register Centre | 5967007LIEEXZX4LPK21 |
Central Depository & Settlement Co Ltd (CDS), Mauritius | 13250000000000000495 |
Clearing Corporation of India Limited (CCIL) | 335800CNVQFGRCP1PR55 |
Registro Mercantil del Reino de España | 95980000000000000000 |
Registro de Identificación de Entidades del BCRA (Central Bank of Argentina pre-LOU) | 579100KKDDKIFCBKB036 |
Aggiornamenti recenti: pubblicazione del file sorgente originale dell'organizzazione emittente di codici LEI
L'organizzazione emittente di codici LEI ha completato il trasferimento dei codici LEI in gestione e ha cessato le operazioni.
Data | Organizzazione emittente dei codici LEI | Notizie |
---|---|---|
2023-09-14 | Business Entity Data B.V. (GMEI Utility a service of BED B.V.) | L'organizzazione emittente di codici LEI Business Entity Data B.V. (Codice LEI EVK05KS7XY1DEII3R011) ha completato il trasferimento dei codici LEI in gestione e ha interrotto le operazioni a far data dal 22 agosto. Il suo codice LEI EVK05KS7XY1DEII3R011 rimane nell'Indice globale dei codici LEI ed è associato a un numero limitato di registrazioni di codici LEI che non sono stati trasferiti nel trasferimento in massa. Il portafoglio di Business Entity Data B.V. è stato trasferito a: Bloomberg Finance L.P. 5493001KJTIIGC8Y1R12Bundesanzeiger Verlag GmbH (Bundesanzeiger Verlag) 39120001KULK7200U106EQS Group AG (EQS) 529900F6BNUR3RJ2WH29GS1 AISBL (GS1) 52990034RLKT0WSOAM90London Stock Exchange LEI Limited (London Stock Exchange) 213800WAVVOPS85N2205Identificativo della persona giuridica nordica AB (NordLEI) 549300O897ZC5H7CY412Herausgebergemeinschaft Wertpapier-Mitteilungen Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG (WM Datenservice) 5299000J2N45DDNE4Y28 |
2023-04-26 | KELER Central Depository Ltd | L'organizzazione emittente di codici LEI ha completato il trasferimento dei codici LEI in gestione e ha cessato le operazioni. Il suo codice LEI 529900MPT6BHOJRPB746 rimane nell'Indice globale dei codici LEI, pertanto il riferimento ai dati storici è garantito. I restanti codici LEI in gestione sono stati trasferiti a GS1 AISBL (52990034RLKT0WSOAM90). |
2021-02-23 | LuxCSD S.A (LuxCSD) | II suo codice LEI 222100T6ICDIY8V4VX70 rimane nell'Indice globale dei codici LEI, pertanto il riferimento ai dati storici è garantito. I restanti codici LEI in gestione sono stati trasferiti a London Stock Exchange LEI Limited (London Stock Exchange, LEI 213800WAVVOPS85N2205). |
2021-11-10 | 中国金融电子化公司(China financial computerization corp) | L'organizzazione emittente di codici LEI ha completato il trasferimento dei codici LEI in gestione e ha cessato le operazioni. Il suo codice LEI 300300EJ5S25BWX0QJ66 rimane nell’Indice globale dei codici LEI, per cui il riferimento ai dati storici è garantito. I suoi restanti codici LEI in gestione sono stati trasferiti a北京国家金融标准化研究院有限责任公司(Beijing National Institute of Financial Standardization Co.,Ltd) (655600IJ8LS3CCDA4421). |
2021-10-20 | Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) | L'organizzazione emittente di codici LEI ha completato il trasferimento dei codici LEI in gestione e ha cessato le operazioni. Il suo codice LEI 9504003253F6C21EE978 rimane nell’Indice globale dei codici LEI, per cui il riferimento ai dati storici è garantito. I suoi codici LEI rimanenti in gestione sono stati trasferiti a KDD - Centralna klirinško depotna družba d.d. (Società centrale di compensazione titoli, Slovenia) (48510000JZ17NWGUA510). |
2018-06-01 | GS1 Germany GmbH (GS1 Germany) | L'organizzazione emittente di codici LEI è ora GS1 AISBL (GS1) e ha cambiato il proprio codice LEI da 967600100PAMYB9QBQ02 a 52990034RLKT0WSOAM90. |
2018-02-06 | London Stock Exchange | L'organizzazione emittente dei codici LEI è ora London Stock Exchange LEI Limited e ha cambiato il proprio codice LEI da 213800D1EI4B9WTWWD28 a 213800WAVVOPS85N2205. |
2018-01-11 | Registro de Identificación de Entidades del BCRA (Central Bank of Argentina LEI issuing organization) | Tale organizzazione ha completato il trasferimento dei codici LEI in gestione e ha cessato le operazioni. Il suo codice LEI 579100KKDDKIFCBKB062 rimane nell’Indice globale dei codici LEI, per cui il riferimento ai dati storici è garantito. Gli altri suoi codici LEI in gestione sono stati trasferiti a Bloomberg Finance LP (5493001KJTIIGC8Y1R12). |
2017-09-29 | APIR Systems Limited | Tale organizzazione ha completato il trasferimento dei codici LEI in gestione e ha cessato le operazioni. Il suo codice LEI 261700K5E45DJCF5Z735 rimane nell’Indice globale dei codici LEI, per cui il riferimento ai dati storici è garantito. I suoi codici LEI rimanenti in gestione sono stati trasferiti a London Stock Exchange Plc (213800D1EI4B9WTWWD28). |
2017-05-16 | Brønnøysund Register Centre | Tale organizzazione ha completato il trasferimento dei codici LEI in gestione e ha cessato le operazioni. Il suo codice LEI 5967007LIEEXZX4LPK21 rimane nell’Indice globale dei codici LEI, per cui il riferimento ai dati storici è garantito. I suoi codici LEI rimanenti in gestione sono stati trasferiti a Herausgebergemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co.KG (WM Datenservice) (5299000J2N45DDNE4Y28). |
2017-02-09 | Central Depository & Settlement Co Ltd (CDS), Mauritius | Tale organizzazione ha completato il trasferimento dei codici LEI in gestione e ha cessato le operazioni. Il suo codice LEI 13250000000000000495 rimane nell’Indice globale dei codici LEI, per cui il riferimento ai dati storici è garantito. I suoi codici LEI rimanenti in gestione sono stati trasferiti a London Stock Exchange Plc (213800D1EI4B9WTWWD28). |
2016-12-31 | Brønnøysund Register Centre | Questa organizzazione ha interrotto il proprio rapporto contrattuale con la GLEIF e completerà il trasferimento dei propri dati LEI in gestione entro un anno. |
2016-02-09 | KDD - Centralna klirinško depotna družba d.d. (Central Securities Clearing Corporation, Slovenia) | L'organizzazione emittente dei codici LEI è operativa. Il suo file sorgente verrà da questo momento incluso nel file concatenato quotidiano. |
2016-02-08 | Central Depository & Settlement Co Ltd (CDS), Mauritius | Questa organizzazione ha interrotto il proprio rapporto contrattuale con la GLEIF e completerà il trasferimento dei propri dati LEI in gestione entro un anno. |
2016-02-08 | Strate (Pty) Ltd (Strate) | L'organizzazione emittente dei codici LEI è operativa. Il suo file sorgente verrà da questo momento incluso nel file concatenato quotidiano. |
2015-12-22 | Legal Entity Identifier India Limited (LEIL) | L'organizzazione emittente dei codici LEI è ora Legal Entity Identifier India Ltd e ha cambiato il proprio codice LEI da 335800CNVQFGRCP1PR55 a 335800FVH4MOKZS9VH40. |
2015-11-17 | Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España (CORPME) | L'organizzazione emittente dei codici LEI ha cambiato il proprio codice LEI da 95980000000000000000 a 959800R2X69K6Y6MX775. |
2015-10-24 | Registro de Identificación de Entidades del BCRA (Central Bank of Argentina LEI issuing organization) | L'organizzazione emittente dei codici LEI ha cambiato il proprio codice LEI da 579100KKDDKIFCBKB036 a 579100KKDDKIFCBKB062. |
2015-08-08 | Saudi Credit Bureau (SACB / Moa'rif) | L'organizzazione emittente dei codici LEI è ora operativa. Il suo file sorgente verrà da questo momento incluso nel file concatenato quotidiano. |
2015-07-03 | Registro de Identificación de Entidades del BCRA (Central Bank of Argentina LEI issuing organization) | L'organizzazione emittente dei codici LEI è ora operativa. Il suo file sorgente verrà da questo momento incluso nel file concatenato quotidiano. |
2015-05-14 | Zagrebačka burza d.d. (Zagreb Stock Exchange, ZSE) | L'organizzazione emittente dei codici LEI è ora operativa. Il suo file sorgente verrà da questo momento incluso nel file concatenato quotidiano. |
2015-05-13 | Korea Securities Depository (KSD) | Il file sorgente originale dell'organizzazione emittente dei codici LEI è ora compreso nel file giornaliero concatenato. |
2015-05-01 | Brønnøysund Register Centre | L'organizzazione emittente dei codici LEI ha messo a disposizione il proprio file giornaliero originale per il download diretto attraverso http. |
2015-04-22 | Legal Entity Identifier India Limited (LEIL) | L'organizzazione emittente dei codici LEI è ora approvata dal Comitato di supervisione regolamentare LEI ed è operativa. Il suo file sorgente verrà da questo momento incluso nel file concatenato quotidiano. |
2015-04-18 | Patentti- ja Rekisterihallitus (Finnish Patent and Registration Office (PRH)) | L'organizzazione emittente dei codici LEI è passata da aggiornamenti settimanali ad aggiornamenti quotidiani. |
2015-04-02 | Central Depository & Settlement Co Ltd (CDS), Mauritius | L'organizzazione emittente dei codici LEI ha cambiato i propri file sorgente originali per la corretta convalida. |
2015-04-01 | The Irish Stock Exchange Plc (Irish Stock Exchange) | L'organizzazione emittente dei codici LEI ha cambiato i propri file sorgente originali per la corretta convalida. |
2015-04-01 | İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi (Takasbank) | La pre-LOU ha aggiornato i propri termini di utilizzo per il download dei file LEI, in modo che i file sorgente originali potessero essere inclusi nei file concatenati. Da questo momento saranno inclusi nelle pubblicazioni giornaliere. |
2015-03-18 | Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) | L'organizzazione emittente dei codici LEI ha cambiato i propri file sorgente originali per la corretta convalida. Inoltre, l’emittente dei codici LEI ha reso i propri file sorgente originali disponibili per il download diretto all’indirizzo https. |
2015-03-18 | Tokyo Stock Exchange, Inc. (Japan Exchange Group/Tokyo Stock Exchange (JPX/TSE)) | L'organizzazione emittente dei codici LEI è passata da aggiornamenti settimanali ad aggiornamenti quotidiani. |
2015-03-18 | London Stock Exchange LEI Limited (London Stock Exchange) | L'organizzazione emittente dei codici LEI ha cambiato i propri file sorgente originali per la corretta convalida. |
La GLEIF aggiornerà periodicamente questa tabella man mano che le informazioni vengono pubblicate dalle organizzazioni emittenti di codici LEI.