Penerbit LEI: Sumber Asli
Organisasi penerbit Pengenal Badan Hukum (LEI) – yang juga disebut sebagai Satuan Operator Lokal (LOU) – menyediakan layanan pendaftaran, perpanjangan, dan layanan lainnya, serta bertindak sebagai antarmuka utama untuk badan hukum yang ingin memperoleh LEI.
File Gabungan GLEIF berisi catatan LEI dan data rujukan terkait yang diterbitkan oleh organisasi penerbit LEI.
Di bawah ini adalah informasi mengenai status terbaru data LEI milik organisasi penerbit LEI dan apakah status tersebut telah disertakan dalam unduhan File Gabungan GLEIF terbaru.
Penjelasan Ikon Status
Tabel di bawah ini menjelaskan ikon status yang digunakan pada tabel di atas. Ikon status menunjukkan apakah organisasi penerbit LEI mengunggah file tepat waktu untuk dimasukkan ke dalam File Gabungan terbaru yang relevan berdasarkan format File Data Umum (CDF): format LEI-CDF versi 3.1 (LEI-CDF v3.1), format CDF Catatan Hubungan versi 2.1 (RR-CDF v2.1); format Pengecualian Pelaporan versi 2.1 yang berlaku.
File sumber diunggah oleh organisasi penerbit LEI tepat waktu untuk penggabungan terakhir. | |
File sumber tidak diunggah oleh organisasi penerbit LEI tepat waktu untuk penggabungan terakhir. File yang sebelumnya digunakan untuk membuat File Gabungan GLEIF yang relevan. | |
Tidak ada file sumber yang diunggah hingga saat ini oleh organisasi penerbit LEI. File Gabungan GLEIF yang relevan tidak berisi data yang terkait dengan LEI yang dikelola oleh organisasi penerbit LEI ini. |
LOU Historis
Pada tabel di bawah, Anda akan menemukan LEI organisasi yang telah berhenti beroperasi sebagai penerbit LEI (LOU historis). Jika Anda merujuk File Gabungan GLEIF historis, Anda akan menemukan bidang data ‘Pengelolaan LOU’ dari catatan LEI yang relevan, masing-masing, dari LOU historis ini.
Organisasi | LEI |
---|---|
KELER Central Depository Ltd | 529900MPT6BHOJRPB746 |
LuxCSD S.A (LuxCSD) | 222100T6ICDIY8V4VX70 |
中国金融电子化公司(China financial computerization corp) | 300300EJ5S25BWX0QJ66 |
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) | 9504003253F6C21EE978 |
全国金融标准化技术委员会 (China Financial Standardization Technical Committee) | 300300KDIZ11PV2GH547 |
GS1 Germany GmbH (GS1 Germany) | 967600100PAMYB9QBQ02 |
London Stock Exchange | 213800D1EI4B9WTWWD28 |
Registro de Identificación de Entidades del BCRA (Central Bank of Argentina LEI issuing organization) | 579100KKDDKIFCBKB062 |
APIR Systems Limited | 261700K5E45DJCF5Z735 |
Brønnøysund Register Centre | 5967007LIEEXZX4LPK21 |
Central Depository & Settlement Co Ltd (CDS), Mauritius | 13250000000000000495 |
Clearing Corporation of India Limited (CCIL) | 335800CNVQFGRCP1PR55 |
Registro Mercantil del Reino de España | 95980000000000000000 |
Registro de Identificación de Entidades del BCRA (Central Bank of Argentina pre-LOU) | 579100KKDDKIFCBKB036 |
Pembaruan Terkini: Publikasi File Sumber Asli Organisasi Penerbit LEI
Organisasi penerbit LEI ini telah menyelesaikan transfer LEI yang dikelolanya dan telah menghentikan operasinya.
Tanggal | Organisasi Penerbit LEI | Berita |
---|---|---|
2023-09-14 | Business Entity Data B.V. (GMEI Utility a service of BED B.V.) | Organisasi penerbit LEI Business Entity Data B.V. (Kode LEI EVK05KS7XY1DEII3R011) menyelesaikan pengalihan LEI yang dikelolanya dan telah menghentikan operasinya pada tanggal 22 Agustus. LEI EVK05KS7XY1DEII3R011-nya tetap berada dalam Indeks LEI Global dan terkait dengan sejumlah kecil catatan LEI yang tidak dialihkan dalam pengalihan massal. Portofolio Business Entity Data B.V. dialihkan kepada: Bloomberg Finance L.P. 5493001KJTIIGC8Y1R12Bundesanzeiger Verlag GmbH (Bundesanzeiger Verlag) 39120001KULK7200U106EQS Group AG (EQS) 529900F6BNUR3RJ2WH29GS1 AISBL (GS1) 52990034RLKT0WSOAM90London Stock Exchange LEI Limited (London Stock Exchange) 213800WAVVOPS85N2205Nordic Legal Entity Identifier AB (NordLEI) 549300O897ZC5H7CY412Herausgebergemeinschaft Wertpapier-Mitteilungen Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG (WM Datenservice) 5299000J2N45DDNE4Y28 |
2023-04-26 | KELER Central Depository Ltd | Organisasi penerbit LEI telah menyelesaikan transfer LEI yang dikelolanya dan telah menghentikan operasinya. LEI 529900MPT6BHOJRPB746 tersebut tetap ada dalam Indeks LEI Global, sehingga rujukan catatan historis dipastikan ada. LEI terkelola yang tersisa dialihkan ke GS1 AISBL (52990034RLKT0WSOAM90). |
2021-02-23 | LuxCSD S.A (LuxCSD) | LEI 222100T6ICDIY8V4VX70 tersebut tetap ada dalam Indeks LEI Global, sehingga rujukan catatan historis dipastikan ada. LEI terkelola yang tersisa dialihkan ke London Stock Exchange LEI Limited (London Stock Exchange) (LEI 213800WAVVOPS85N2205). |
2021-11-10 | 中国金融电子化公司(China financial computerization corp) | Organisasi penerbit LEI telah menyelesaikan transfer LEI yang dikelolanya dan telah menghentikan operasinya. LEI 300300EJ5S25BWX0QJ66 tersebut tetap berada dalam Indeks LEI Global, sehingga rujukan catatan historis terjamin. Sisa LEI yang dikelolanya ditransfer ke 北京国家金融标准化研究院有限责任公司(Beijing National Institute of Financial Standardization Co.,Ltd) (655600IJ8LS3CCDA4421). |
2021-10-20 | Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) | Organisasi penerbit LEI telah menyelesaikan transfer LEI yang dikelolanya dan telah menghentikan operasinya. LEI 9504003253F6C21EE978 tersebut tetap berada dalam Indeks LEI Global, sehingga rujukan catatan historis terjamin. LEI terkelola yang tersisa dialihkan ke KDD - Centralna klirinško depotna družba d.d. (Perusahaan Kliring Efek Pusat, Slovenia) (48510000JZ17NWGUA510). |
2018-06-01 | GS1 Germany GmbH (GS1 Germany) | Organisasi penerbit LEI saat ini adalah GS1 AISBL (GS1) dan telah mengubah LEI miliknya dari 967600100PAMYB9QBQ02 menjadi 52990034RLKT0WSOAM90. |
2018-02-06 | London Stock Exchange | Organisasi penerbit LEI saat ini adalah London Stock Exchange LEI Limited dan telah mengubah LEI miliknya dari 213800D1EI4B9WTWWD28 menjadi 213800WAVVOPS85N2205. |
2018-01-11 | Registro de Identificación de Entidades del BCRA (Central Bank of Argentina LEI issuing organization) | Organisasi ini telah menyelesaikan transfer LEI yang dikelolanya dan telah menghentikan operasi. LEI 579100KKDDKIFCBKB062 tersebut tetap berada dalam Indeks LEI Global, sehingga rujukan catatan historis terjamin. Sisa LEI yang dikelolanya ditransfer ke Bloomberg Finance LP (5493001KJTIIGC8Y1R12). |
2017-09-29 | APIR Systems Limited | Organisasi ini telah menyelesaikan transfer LEI yang dikelolanya dan telah menghentikan operasi. LEI 261700K5E45DJCF5Z735 tersebut tetap berada dalam Indeks LEI Global, sehingga rujukan catatan historis terjamin. LEI terkelola yang tersisa dipindahkan ke London Stock Exchange Plc (213800D1EI4B9WTWWD28). |
2017-05-16 | Brønnøysund Register Centre | Organisasi ini telah menyelesaikan transfer LEI yang dikelolanya dan telah menghentikan operasi. LEI 5967007LIEEXZX4LPK21 tersebut tetap berada dalam Indeks LEI Global, sehingga rujukan catatan historis terjamin. LEI terkelola yang tersisa dipindahkan ke Herausgebergemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co.KG (WM Datenservice) (5299000J2N45DDNE4Y28). |
2017-02-09 | Central Depository & Settlement Co Ltd (CDS), Mauritius | Organisasi ini telah menyelesaikan transfer LEI yang dikelolanya dan telah menghentikan operasi. LEI 13250000000000000495 tersebut tetap berada dalam Indeks LEI Global, sehingga rujukan catatan historis terjamin. LEI terkelola yang tersisa dipindahkan ke London Stock Exchange Plc (213800D1EI4B9WTWWD28). |
2016-12-31 | Brønnøysund Register Centre | Organisasi ini telah mengakhiri hubungan kontraknya dengan GLEIF dan akan menyelesaikan transfer LEI yang dikelola dalam waktu satu tahun. |
2016-02-09 | KDD - Centralna klirinško depotna družba d.d. (Central Securities Clearing Corporation, Slovenia) | Organisasi penerbit LEI ini beroperasi. File sumbernya kini akan disertakan dalam file gabungan harian. |
2016-02-08 | Central Depository & Settlement Co Ltd (CDS), Mauritius | Organisasi ini telah mengakhiri hubungan kontraknya dengan GLEIF dan akan menyelesaikan transfer LEI yang dikelola dalam waktu satu tahun. |
2016-02-08 | Strate (Pty) Ltd (Strate) | Organisasi penerbit LEI ini beroperasi. File sumbernya kini akan disertakan dalam file gabungan harian. |
2015-12-22 | Legal Entity Identifier India Limited (LEIL) | Organisasi penerbit LEI saat ini adalah Legal Entity Identifier India Ltd dan telah mengubah LEI miliknya dari 335800CNVQFGRCP1PR55 menjadi 335800FVH4MOKZS9VH40. |
2015-11-17 | Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España (CORPME) | Organisasi penerbit LEI tersebut mengubah LEI miliknya dari 95980000000000000000 menjadi 959800R2X69K6Y6MX775. |
2015-10-24 | Registro de Identificación de Entidades del BCRA (Central Bank of Argentina LEI issuing organization) | Organisasi penerbit LEI tersebut mengubah LEI miliknya dari 579100KKDDKIFCBKB036 menjadi 579100KKDDKIFCBKB062. |
2015-08-08 | Saudi Credit Bureau (SACB / Moa'rif) | Organisasi penerbit LEI ini sekarang beroperasi. File sumbernya kini akan disertakan dalam file gabungan harian. |
2015-07-03 | Registro de Identificación de Entidades del BCRA (Central Bank of Argentina LEI issuing organization) | Organisasi penerbit LEI ini sekarang beroperasi. File sumbernya kini akan disertakan dalam file gabungan harian. |
2015-05-14 | Zagrebačka burza d.d. (Zagreb Stock Exchange, ZSE) | Organisasi penerbit LEI ini sekarang beroperasi. File sumbernya kini akan disertakan dalam file gabungan harian. |
2015-05-13 | Korea Securities Depository (KSD) | File sumber asli organisasi penerbit LEI kini disertakan dalam file gabungan harian. |
2015-05-01 | Brønnøysund Register Centre | Organisasi penerbit LEI ini menyediakan file sumber asli harian mereka untuk diunduh langsung melalui http. |
2015-04-22 | Legal Entity Identifier India Limited (LEIL) | Organisasi penerbit LEI ini sudah disahkan oleh Komite Pengawasan Peraturan LEI dan beroperasi. File sumbernya kini akan disertakan dalam file gabungan harian. |
2015-04-18 | Patentti- ja Rekisterihallitus (Finnish Patent and Registration Office (PRH)) | Pembaruan organisasi penerbit LEI ini diganti dari mingguan menjadi harian. |
2015-04-02 | Central Depository & Settlement Co Ltd (CDS), Mauritius | Organisasi penerbit LEI ini mengubah file sumber asli mereka agar dapat divalidasi dengan benar. |
2015-04-01 | The Irish Stock Exchange Plc (Irish Stock Exchange) | Organisasi penerbit LEI ini mengubah file sumber asli mereka agar dapat divalidasi dengan benar. |
2015-04-01 | İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi (Takasbank) | Pra-LOU telah memperbarui syarat penggunaan mereka untuk unduhan file LEI, sehingga file sumber asli mereka dapat dimasukkan ke dalam file gabungan. Mulai saat ini, file ini akan disertakan setiap hari. |
2015-03-18 | Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) | Organisasi penerbit LEI ini mengubah file sumber asli mereka agar dapat divalidasi dengan benar. Selain itu, organisasi penerbit LEI ini menyediakan file sumber asli mereka untuk diunduh langsung melalui http. |
2015-03-18 | Tokyo Stock Exchange, Inc. (Japan Exchange Group/Tokyo Stock Exchange (JPX/TSE)) | Pembaruan organisasi penerbit LEI ini diganti dari mingguan menjadi harian. |
2015-03-18 | London Stock Exchange LEI Limited (London Stock Exchange) | Organisasi penerbit LEI ini mengubah file sumber asli mereka agar dapat divalidasi dengan benar. |
GLEIF akan memperbarui tabel ini secara berkala ketika informasi diterbitkan oleh organisasi penerbit LEI.