Instaurer la confiance par des rapports de qualité transparents
Rapports de qualité des données
La Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) publie tous les mois les rapports de qualité des données suivants :
Rapports globaux de qualité des données LEI : ces rapports confirment le niveau général de qualité des données obtenu dans le Global LEI System jusqu'à présent.
Rapports de qualité des données des émetteurs de LEI : ces rapports analysent le niveau de qualité des données obtenu par chacune des organisations émettrices de LEI.
Les rapports fournissent les informations suivantes pour chaque période concernée et identifient la qualité globale des données au sein du Global LEI System :
- Le score total de qualité des données (par pays)
- La chronologie du score total de qualité des données
- Les résultats de contrôles des données LEI par rapport aux critères de qualité mis en place
- Aperçu des niveaux de maturité atteints
- Chronologie des mesures clés sélectionnées
- Statistiques globales concernant les mesures clés
- Top 5 des contrôles qui ont échoué
- Résumé des thèmes clés
Télécharger au format PDF: «Rapport global de qualité des données LEI» (Global LEI Data Quality Report)
Rapport supplémentaire de qualité des données LEI
Rapports de l'émetteur de LEI
Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico A.C. (GS1 Mexico) | Télécharger |
Bloomberg Finance L.P. (Bloomberg) | Télécharger |
Bundesanzeiger Verlag GmbH (Bundesanzeiger Verlag) | Télécharger |
Central Securities Clearing System Plc (CSCS Nigeria) | Télécharger |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CSD Slovakia) | Télécharger |
Centrální depozitář cenných papírů a.s. (CSD Prague) | Télécharger |
Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España (CORPME) | Télécharger |
Depozitarul Central S.A. (Depozitarul Central, Romania) | Télécharger |
EQS Group AG (EQS) | Télécharger |
GS1 AISBL (GS1) | Télécharger |
Herausgebergemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co.KG (WM Datenservice) | Télécharger |
InfoCamere SCpA, Societa' Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni (InfoCamere) | Télécharger |
InfoCert S.p.A. (InfoCert) | Télécharger |
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) | Télécharger |
KDD - Centralna klirinško depotna družba d.d. (Central Securities Clearing Corporation, Slovenia) | Télécharger |
Kamer van Koophandel (KvK; Netherlands Chamber of Commerce) | Télécharger |
Korea Securities Depository (KSD) | Télécharger |
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) | Télécharger |
Legal Entity Identifier India Limited (LEIL) | Télécharger |
London Stock Exchange LEI Limited (London Stock Exchange) | Télécharger |
Nasdaq CSD SE (NasdaqLEI) | Télécharger |
National Securities Depository Limited (NSDL) | Télécharger |
Nordic Legal Entity Identifier AB (NordLEI) | Télécharger |
Office fédéral de la statistique (Federal Statistical Office) | Télécharger |
Patentti- ja Rekisterihallitus (Finnish Patent and Registration Office (PRH)) | Télécharger |
Qatar Central Bank (Qatar Credit Bureau) | Télécharger |
Saudi Credit Bureau (SACB / Moa'rif) | Télécharger |
Strate (Pty) Ltd (Strate) | Télécharger |
The Irish Stock Exchange Plc (Irish Stock Exchange) | Télécharger |
Tokyo Stock Exchange, Inc. (Japan Exchange Group/Tokyo Stock Exchange (JPX/TSE)) | Télécharger |
Tunisie Clearing | Télécharger |
Ubisecure Oy (RapidLEI) | Télécharger |
Unilei ApS (Unilei) | Télécharger |
Xerius Ondernemingsloket (Xerius) | Télécharger |
Zagrebačka burza d.d. (Zagreb Stock Exchange, ZSE) | Télécharger |
İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi (Takasbank) | Télécharger |
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (National Settlement Depository, Russia) | Télécharger |
北京国家金融标准化研究院有限责任公司(Beijing National Institute of Financial Standardization Co.,Ltd) | Télécharger |
Fichiers utiles à télécharger
Télécharger au format PDF : Dictionnaire des rapports de qualité des données v3.0 (Data Quality Report Dictionary v3.0)
Contrôles de qualité des données
La GLEIF fournit un aperçu des contrôles de qualité des données de la GLEIF et des normes sous-jacentes
Plus d’informationsDécouvrir l'établissement des règles de la GLEIF
La GLEIF vise une transparence maximale et publie donc chaque spécification de contrôle de la qualité des données
Plus d’informationsSurveillance de la qualité des données
La GLEIF utilise des outils et des technologies de pointe pour assurer un suivi continu
Plus d’informations