Émetteurs de LEI : sources originales
Les organisations émettrices d'Identifiant d'entité légale (LEI) – également appelées Unités opérationnelles locales (UOL) – fournissent des services d'enregistrement, de renouvellement et autres et constituent l'interface principale des entités légales souhaitant obtenir un LEI.
Les Fichiers concaténés de la GLEIF contiennent les enregistrements de LEI et les données de référence associées publiées par les organisations émettrices de LEI.
Vous trouverez ci-dessous des informations sur les statuts les plus récents des données associées au LEI provenant des organisations émettrices de LEI et saurez s'ils sont inclus dans le dernier téléchargement du Fichier concaténé de la GLEIF.
Explication des icônes de statut
Le tableau ci-dessous explique les icônes de statut utilisées dans le tableau ci-dessus. Les icônes d´état indiquent si l'organisation émettrice de LEI a téléchargé les fichiers à temps de manière à être inclus dans le fichier concaténé concerné le plus récent sur la base du format de fichier commun de données (CDF) applicable : Format LEI-CDF version 3.1 (LEI-CDF v3.1), Format CDF des relations version 2.1 (RR-CDF v2.1), Format des exceptions version 2.1.
Le fichier source a été téléchargé à temps par l'organisation émettrice de LEI pour la dernière concaténation. | |
Le fichier source n'a pas été téléchargé à temps par l'organisation émettrice de LEI pour la dernière concaténation. Nous avons utilisé un fichier antérieur pour créer le fichier concaténé de la GLEIF pertinent. | |
À ce jour, l'organisation émettrice de LEI n'a téléchargé aucun fichier source. Le fichier concaténé de la GLEIF pertinent ne contient aucune donnée relative aux LEI gérés par cette organisation émettrice de LEI. |
UOL historiques
Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez les LEI des organisations ayant cessé d'exercer en tant qu'émetteur de LEI (UOL historiques). Si vous référencez l'historique des Fichiers concaténés de la GLEIF, vous trouverez, dans le champ de données 'UOL gestionnaire' des enregistrements correspondants, le LEI de chacune de ces UOL historiques.
Organisation | LEI |
---|---|
KELER Central Depository Ltd | 529900MPT6BHOJRPB746 |
LuxCSD S.A (LuxCSD) | 222100T6ICDIY8V4VX70 |
中国金融电子化公司(China financial computerization corp) | 300300EJ5S25BWX0QJ66 |
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) | 9504003253F6C21EE978 |
全国金融标准化技术委员会 (China Financial Standardization Technical Committee) | 300300KDIZ11PV2GH547 |
GS1 Germany GmbH (GS1 Germany) | 967600100PAMYB9QBQ02 |
Bourse de Londres | 213800D1EI4B9WTWWD28 |
Registro de Identificación de Entidades del BCRA (Central Bank of Argentina LEI issuing organization) | 579100KKDDKIFCBKB062 |
APIR Systems Limited | 261700K5E45DJCF5Z735 |
Brønnøysund Register Centre | 5967007LIEEXZX4LPK21 |
Central Depository & Settlement Co Ltd (CDS), Mauritius | 13250000000000000495 |
Clearing Corporation of India Limited (CCIL) | 335800CNVQFGRCP1PR55 |
Registro Mercantil del Reino de España | 95980000000000000000 |
Registro de Identificación de Entidades del BCRA (Central Bank of Argentina pre-LOU) | 579100KKDDKIFCBKB036 |
Mises à jour récentes : Publication du fichier source original de l'organisation émettrice de LEI
Cette organisation a terminé de transférer ses LEI gérés et a cessé ses activités.
Date | Organisation émettrice de LEI | Informations |
---|---|---|
2023-09-14 | Business Entity Data B.V. (GMEI Utility a service of BED B.V.) | L'organisation émettrice de LEI Business Entity Data B.V. (code LEI EVK05KS7XY1DEII3R011) a finalisé le transfert de ses LEI gérés et a arrêté ses opérations le 22 août. Son LEI EVK05KS7XY1DEII3R011 demeure dans le Répertoire mondial des LEI et est associé à un petit nombre d'enregistrements LEI qui n'ont pas été transférés lors du transfert groupé. Le portefeuille Business Entity Data BV a été transféré à : Bloomberg Finance LP 5493001KJTIIGC8Y1R12Bundesanzeiger Verlag GmbH (Bundesanzeiger Verlag) 39120001KULK7200U106EQS Group AG (EQS) 529900F6BNUR3RJ2WH29GS1 AISBL (GS1) 52990034RLKT0WSOAM90London Stock Exchange LEI Limited (Bourse de Londres) 213800WAVVOPS85N2205Nordic Legal Entity Identifier AB (NordLEI) 549300O897ZC5H7CY412Herausgebergemeinschaft Wertpapier-Mitteilungen Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG (WM Datenservice) 5299000J2N45DDNE4Y28 |
2023-04-26 | KELER Central Depository Ltd | L'organisation émettrice de LEI a terminé de transférer ses LEI gérés et a cessé ses activités. Son LEI 529900MPT6BHOJRPB746 reste dans le répertoire mondial des LEI, assurant ainsi la référence aux enregistrements historiques. Tous ses LEI gérés restants ont été transférés à GS1 AISBL (52990034RLKT0WSOAM90). |
2021-02-23 | LuxCSD S.A (LuxCSD) | Son LEI 222100T6ICDIY8V4VX70 reste dans le répertoire mondial des LEI, assurant ainsi la référence aux enregistrements historiques. Tous ses LEI gérés restants ont été transférés à London Stock Exchange LEI Limited (London Stock Exchange)(LEI 213800WAVVOPS85N2205). |
2021-11-10 | 中国金融电子化公司(China financial computerization corp) | L'organisation émettrice de LEI a terminé de transférer ses LEI gérés et a cessé ses activités. Son LEI 300300EJ5S25BWX0QJ66 reste dans le répertoire mondial des LEI assurant ainsi la référence aux enregistrements historiques. Ses LEI gérés restants ont été transférés à 北京国家金融标准化研究院有限责任公司(Beijing National Institute of Financial Standardization Co.,Ltd) (655600IJ8LS3CCDA4421). |
2021-10-20 | Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) | L'organisation émettrice de LEI a terminé de transférer ses LEI gérés et a cessé ses activités. Son LEI 9504003253F6C21EE978 reste dans le répertoire mondial des LEI assurant ainsi la référence aux enregistrements historiques. Tous ses LEI gérés restants ont été transférés à la société KDD - Centralna klirinško depotna družba d.d. (Société centrale de compensation de titres, Slovénie) (48510000JZ17NWGUA510). |
2018-06-01 | GS1 Germany GmbH (GS1 Germany) | L'organisation émettrice de LEI est désormais GS1 AISBL (GS1) et son LEI est passé de 967600100PAMYB9QBQ02 à 52990034RLKT0WSOAM90. |
2018-02-06 | Bourse de Londres | L'organisation émettrice de LEI est désormais London Stock Exchange LEI Limited et son LEI est passé de 213800D1EI4B9WTWWD28 à 213800WAVVOPS85N2205. |
2018-01-11 | Registro de Identificación de Entidades del BCRA (Central Bank of Argentina LEI issuing organization) | Cette organisation a terminé de transférer ses LEI gérés et a cessé ses activités. Son LEI 579100KKDDKIFCBKB062 reste dans le répertoire mondial des LEI assurant ainsi la référence aux enregistrements historiques. Tous ses LEI gérés restants ont été transférés à Bloomberg Finance LP (5493001KJTIIGC8Y1R12). |
2017-09-29 | APIR Systems Limited | Cette organisation a terminé de transférer ses LEI gérés et a cessé ses activités. Son LEI 261700K5E45DJCF5Z735 reste dans le répertoire mondial des LEI assurant ainsi la référence aux enregistrements historiques. Tous ses LEI gérés restants ont été transférés à London Stock Exchange, Plc (213800D1EI4B9WTWWD28). |
2017-05-16 | Brønnøysund Register Centre | Cette organisation a terminé de transférer ses LEI gérés et a cessé ses activités. Son LEI 5967007LIEEXZX4LPK21 reste dans le répertoire mondial des LEI assurant ainsi la référence aux enregistrements historiques. Ses LEI gérés restants ont été transférés à Herausgebergemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co.KG (WM Datenservice) (5299000J2N45DDNE4Y28). |
2017-02-09 | Central Depository & Settlement Co Ltd (CDS), Mauritius | Cette organisation a terminé de transférer ses LEI gérés et a cessé ses activités. Son LEI 13250000000000000495 reste dans le répertoire mondial des LEI assurant ainsi la référence aux enregistrements historiques. Tous ses LEI gérés restants ont été transférés à London Stock Exchange, Plc (213800D1EI4B9WTWWD28). |
2016-12-31 | Brønnøysund Register Centre | Cette organisation a mis fin à sa relation contractuelle avec la GLEIF et réalisera le transfert de ses LEI gérés dans un délai d'un an. |
2016-02-09 | KDD - Centralna klirinško depotna družba d.d. (Central Securities Clearing Corporation, Slovenia) | L'organisation émettrice de LEI est opérationnelle. Son fichier source sera désormais inclus dans le fichier concaténé quotidien. |
2016-02-08 | Central Depository & Settlement Co Ltd (CDS), Mauritius | Cette organisation a mis fin à sa relation contractuelle avec la GLEIF et réalisera le transfert de ses LEI gérés dans un délai d'un an. |
2016-02-08 | Strate (Pty) Ltd (Strate) | L'organisation émettrice de LEI est opérationnelle. Son fichier source sera désormais inclus dans le fichier concaténé quotidien. |
2015-12-22 | Legal Entity Identifier India Limited (LEIL) | L'organisation émettrice de LEI est désormais Legal Entity Identifier India Ltd et son LEI est passé de 335800CNVQFGRCP1PR55 à 335800FVH4MOKZS9VH40. |
2015-11-17 | Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España (CORPME) | L'organisation émettrice de LEI a changé son LEI de 95980000000000000000 à 959800R2X69K6Y6MX775. |
2015-10-24 | Registro de Identificación de Entidades del BCRA (Central Bank of Argentina LEI issuing organization) | L'organisation émettrice de LEI a changé son LEI de 579100KKDDKIFCBKB036 à 579100KKDDKIFCBKB062. |
2015-08-08 | Saudi Credit Bureau (SACB / Moa'rif) | L'organisation émettrice de LEI est maintenant opérationnelle. Son fichier source sera désormais inclus dans le fichier concaténé quotidien. |
2015-07-03 | Registro de Identificación de Entidades del BCRA (Central Bank of Argentina LEI issuing organization) | L'organisation émettrice de LEI est maintenant opérationnelle. Son fichier source sera désormais inclus dans le fichier concaténé quotidien. |
2015-05-14 | Zagrebačka burza d.d. (Zagreb Stock Exchange, ZSE) | L'organisation émettrice de LEI est maintenant opérationnelle. Son fichier source sera désormais inclus dans le fichier concaténé quotidien. |
2015-05-13 | Korea Securities Depository (KSD) | Le fichier source original de l'organisation émettrice de LEI est désormais inclus dans le fichier concaténé quotidien. |
2015-05-01 | Brønnøysund Register Centre | L'organisation émettrice de LEI a mis à disposition son fichier source original afin qu'il puisse être téléchargé directement sur la page web. |
2015-04-22 | Legal Entity Identifier India Limited (LEIL) | L'organisation émettrice de LEI est désormais recommandée par le Comité de surveillance réglementaire des LEI et elle est opérationnelle. Son fichier source sera désormais inclus dans le fichier concaténé quotidien. |
2015-04-18 | Patentti- ja Rekisterihallitus (Finnish Patent and Registration Office (PRH)) | L'organisation émettrice de LEI est passée de mises à jour hebdomadaires à des mises à jour quotidiennes. |
2015-04-02 | Central Depository & Settlement Co Ltd (CDS), Mauritius | L'organisation émettrice de LEI a modifié ses fichiers source originaux pour une validation correcte. |
2015-04-01 | The Irish Stock Exchange Plc (Irish Stock Exchange) | L'organisation émettrice de LEI a modifié ses fichiers source originaux pour une validation correcte. |
2015-04-01 | İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi (Takasbank) | La pré-UOL a mis à jour leurs conditions d'utilisation concernant le téléchargement du fichier LEI, afin que leurs fichiers source originaux puissent être inclus dans les fichiers concaténés. Dès à présent, ils seront inclus chaque jour. |
2015-03-18 | Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) | L'organisation émettrice de LEI a modifié ses fichiers source originaux pour une validation correcte. En outre, l'organisation émettrice de LEI a mis à disposition ses fichiers source originaux afin qu'ils puissent être téléchargés directement sur la page web. |
2015-03-18 | Tokyo Stock Exchange, Inc. (Japan Exchange Group/Tokyo Stock Exchange (JPX/TSE)) | L'organisation émettrice de LEI est passée de mises à jour hebdomadaires à des mises à jour quotidiennes. |
2015-03-18 | London Stock Exchange LEI Limited (London Stock Exchange) | L'organisation émettrice de LEI a modifié ses fichiers source originaux pour une validation correcte. |
La GLEIF mettra à jour régulièrement ce tableau à mesure que des informations seront publiées par les organisations émettrices de LEI.