Emisores de LEI: Fuentes originales
Las organizaciones emisoras de Identificadores de Entidades Legales (LEI), también denominadas Unidades Operativas Locales (UOL), ofrecen servicios de inscripción, renovación y de otra índole y actúan como el principal punto de contacto para las entidades legales que quieren obtener un LEI.
Los Archivos Concatenados de la GLEIF contienen los registros de LEI y sus datos de referencia correspondientes publicados por las organizaciones emisoras de LEI.
Abajo encontrará información sobre el estado más reciente de los datos de LEI de las organizaciones emisoras de LEI y si el mismo está incluido en la descarga más reciente del Archivo Concatenado de la GLEIF.
Leyenda de los iconos de estado
La tabla de abajo explica los iconos de estado utilizados en la tabla de arriba. Los iconos de estado indican si la organización emisora de LEI cargó los archivos a tiempo de incluirlos en el último Archivo concatenado relevante basado en el formato de Archivo de Datos Comunes (CDF) aplicable: formato de LEI-CDF versión 3.1 (LEI-CDF v3.1), formato CDF de registro de relaciones versión 2.1 (RR-CDF v2.1), formato de Excepciones de Comunicación versión 2.1.
La organización emisora de IPJ cargó el archivo fuente a tiempo de la última concatenación. | |
La organización emisora de IPJ no cargó el archivo fuente a tiempo de la última concatenación. Se utilizó un archivo anterior para crear el Archivo Concatenado de la GLEIF correspondiente. | |
La organización emisora de IPJ no ha cargado ningún archivo fuente hasta la fecha. El Archivo Concatenado de la GLEIF correspondiente no contiene datos relativos a los IPJ gestionados por esta organización emisora de IPJ. |
UOL históricas
En la tabla de abajo figuran los LEI de organizaciones que han dejado de operar como emisores de LEI (UOL históricas). Si consulta los Archivos Concatenados de la GLEIF históricos, encontrará en el campo de datos «UOL gestora» de los registros correspondientes el LEI, respectivamente, de estas UOL históricas.
Organización | LEI |
---|---|
KELER Central Depository Ltd | 529900MPT6BHOJRPB746 |
LuxCSD S.A (LuxCSD) | 222100T6ICDIY8V4VX70 |
中国金融电子化公司(China financial computerization corp) | 300300EJ5S25BWX0QJ66 |
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) | 9504003253F6C21EE978 |
全国金融标准化技术委员会 (China Financial Standardization Technical Committee) | 300300KDIZ11PV2GH547 |
GS1 Germany GmbH (GS1 Germany) | 967600100PAMYB9QBQ02 |
London Stock Exchange | 213800D1EI4B9WTWWD28 |
Registro de Identificación de Entidades del BCRA (Central Bank of Argentina LEI issuing organization) | 579100KKDDKIFCBKB062 |
APIR Systems Limited | 261700K5E45DJCF5Z735 |
Brønnøysund Register Centre | 5967007LIEEXZX4LPK21 |
Central Depository & Settlement Co Ltd (CDS), Mauritius | 13250000000000000495 |
Clearing Corporation of India Limited (CCIL) | 335800CNVQFGRCP1PR55 |
Registro Mercantil del Reino de España | 95980000000000000000 |
Registro de Identificación de Entidades del BCRA (Central Bank of Argentina pre-LOU) | 579100KKDDKIFCBKB036 |
Actualizaciones recientes: Publicación del archivo original de la fuente de organización emisora de LEI
La organización emisora de LEI ha concluido la transferencia de sus LEI gestionados y ha suspendido sus operaciones.
Fecha | Organización emisora de LEI | Noticias |
---|---|---|
2023-09-14 | Business Entity Data B.V. (GMEI Utility a service of BED B.V.) | La organización emisora de LEI Business Entity Data B.V. (Código de LEI EVK05KS7XY1DEII3R011) ha concluido la transferencia de sus LEI gestionados y ha suspendido sus operaciones desde el 22 de agosto. Su LEI EVK05KS7XY1DEII3R011 permanece en el Índice Global del LEI y está asociado a un pequeño número de registros de LEI que no se transfirieron en la transferencia en masa. La cartera de Business Entity Data B.V. se ha transferido a: Bloomberg Finance L.P. 5493001KJTIIGC8Y1R12Bundesanzeiger Verlag GmbH (Bundesanzeiger Verlag) 39120001KULK7200U106EQS Group AG (EQS) 529900F6BNUR3RJ2WH29GS1 AISBL (GS1) 52990034RLKT0WSOAM90London Stock Exchange LEI Limited (London Stock Exchange) 213800WAVVOPS85N2205Nordic Legal Entity Identifier AB (NordLEI) 549300O897ZC5H7CY412Herausgebergemeinschaft Wertpapier-Mitteilungen Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG (WM Datenservice) 5299000J2N45DDNE4Y28 |
2023-04-26 | KELER Central Depository Ltd | La organización emisora de LEI ha concluido la transferencia de sus LEI gestionados y ha suspendido sus operaciones. Su LEI 529900MPT6BHOJRPB746 permanece en el Índice Global del LEI, de modo que se garantiza la consulta de los archivos históricos. Sus LEI gestionados restantes se transfirieron a GS1 AISBL (52990034RLKT0WSOAM90). |
2021-02-23 | LuxCSD S.A (LuxCSD) | Su LEI 222100T6ICDIY8V4VX70 permanece en el Índice Global del LEI, de modo que se garantiza la consulta de los archivos históricos. Sus LEI gestionados restantes se transfirieron a London Stock Exchange LEI Limited (London Stock Exchange) (LEI 213800WAVVOPS85N2205). |
2021-11-10 | 中国金融电子化公司(China financial computerization corp) | La organización emisora de LEI ha concluido la transferencia de sus LEI gestionados y ha suspendido sus operaciones. Su LEI 300300EJ5S25BWX0QJ66 permanece en el Índice Global de LEI, de modo que se garantiza el registro de los archivos históricos. Sus LEI gestionados restantes se transfirieron a北京国家金融标准化研究院有限责任公司 (Beijing National Institute of Financial Standardization Co.,Ltd) (655600IJ8LS3CCDA4421). |
2021-10-20 | Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) | La organización emisora de LEI ha concluido la transferencia de sus LEI gestionados y ha suspendido sus operaciones. Su LEI 9504003253F6C21EE978 permanece en el Índice Global de LEI, de modo que se garantiza el registro de los archivos históricos. Sus LEI gestionados restantes se transfirieron a KDD - Centralna klirinško depotna družba d.d. (Central Securities Clearing Corporation, Eslovenia) (48510000JZ17NWGUA510). |
2018-06-01 | GS1 Germany GmbH (GS1 Germany) | La organización emisora de LEI ahora es GS1 AISBL (GS1) y ha cambiado su LEI de 967600100PAMYB9QBQ02 a 52990034RLKT0WSOAM90. |
2018-02-06 | London Stock Exchange | La organización emisora de LEI ahora es London Stock Exchange LEI Limited y ha cambiado su LEI de 213800D1EI4B9WTWWD28 a 213800WAVVOPS85N2205. |
2018-01-11 | Registro de Identificación de Entidades del BCRA (Central Bank of Argentina LEI issuing organization) | Esta organización ha concluido la transferencia de sus LEI gestionados y ha suspendido sus operaciones. Su LEI 579100KKDDKIFCBKB062 permanece en el Índice Global de LEI, de modo que se garantiza el registro de los archivos históricos. Sus LEI gestionados restantes se transfirieron a Bloomberg Finance LP (5493001KJTIIGC8Y1R12). |
2017-09-29 | APIR Systems Limited | Esta organización ha concluido la transferencia de sus LEI gestionados y ha suspendido sus operaciones. Su LEI 261700K5E45DJCF5Z735 permanece en el Índice Global de LEI, de modo que se garantiza el registro de los archivos históricos. Sus LEI gestionados restantes se transfirieron a London Stock Exchange Plc (213800D1EI4B9WTWWD28). |
2017-05-16 | Brønnøysund Register Centre | Esta organización ha concluido la transferencia de sus LEI gestionados y ha suspendido sus operaciones. Su LEI 5967007LIEEXZX4LPK21 permanece en el Índice Global de LEI, de modo que se garantiza el registro de los archivos históricos. Sus LEI gestionados restantes se transfirieron a Herausgebergemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co.KG (WM Datenservice) (5299000J2N45DDNE4Y28). |
2017-02-09 | Central Depository & Settlement Co Ltd (CDS), Mauritius | Esta organización ha concluido la transferencia de sus LEI gestionados y ha suspendido sus operaciones. Su LEI 13250000000000000495 permanece en el Índice Global de LEI, de modo que se garantiza el registro de los archivos históricos. Sus LEI gestionados restantes se transfirieron a London Stock Exchange Plc (213800D1EI4B9WTWWD28). |
2016-12-31 | Brønnøysund Register Centre | Esta organización ha finalizado su relación contractual con la GLEIF y terminará la transferencia de sus LEI gestionados dentro del plazo de un año. |
2016-02-09 | KDD - Centralna klirinško depotna družba d.d. (Central Securities Clearing Corporation, Slovenia) | La organización emisora de LEI está operativa. A partir de ahora, su archivo fuente estará incluido en el archivo concatenado diario. |
2016-02-08 | Central Depository & Settlement Co Ltd (CDS), Mauritius | Esta organización ha finalizado su relación contractual con la GLEIF y terminará la transferencia de sus LEI gestionados dentro del plazo de un año. |
2016-02-08 | Strate (Pty) Ltd (Strate) | La organización emisora de LEI está operativa. A partir de ahora, su archivo fuente estará incluido en el archivo concatenado diario. |
2015-12-22 | Legal Entity Identifier India Limited (LEIL) | La organización emisora de LEI ahora es Legal Entity Identifier India Ltd y ha cambiado su LEI de 335800CNVQFGRCP1PR55 a 335800FVH4MOKZS9VH40. |
2015-11-17 | Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España (CORPME) | La organización emisora de LEI cambió su LEI de 95980000000000000000 a 959800R2X69K6Y6MX775. |
2015-10-24 | Registro de Identificación de Entidades del BCRA (Central Bank of Argentina LEI issuing organization) | La organización emisora de LEI cambió su LEI de 579100KKDDKIFCBKB036 a 579100KKDDKIFCBKB062. |
2015-08-08 | Saudi Credit Bureau (SACB / Moa'rif) | La organización emisora de LEI está ahora operativa. A partir de ahora, su archivo fuente estará incluido en el archivo concatenado diario. |
2015-07-03 | Registro de Identificación de Entidades del BCRA (Central Bank of Argentina LEI issuing organization) | La organización emisora de LEI está ahora operativa. A partir de ahora, su archivo fuente estará incluido en el archivo concatenado diario. |
2015-05-14 | Zagrebačka burza d.d. (Zagreb Stock Exchange, ZSE) | La organización emisora de LEI está ahora operativa. A partir de ahora, su archivo fuente estará incluido en el archivo concatenado diario. |
2015-05-13 | Korea Securities Depository (KSD) | El archivo fuente original de la organización emisora de LEI ahora está incluido en el archivo concatenado diario. |
2015-05-01 | Brønnøysund Register Centre | La organización emisora de LEI facilitó su archivo fuente original diario para descarga directa a través de http. |
2015-04-22 | Legal Entity Identifier India Limited (LEIL) | La organización emisora de LEI ahora está respaldada por el Comité de Supervisión Regulatoria de LEI y se encuentra operativa. A partir de ahora, su archivo fuente estará incluido en el archivo concatenado diario. |
2015-04-18 | Patentti- ja Rekisterihallitus (Finnish Patent and Registration Office (PRH)) | La organización emisora de LEI cambió de actualizaciones semanales a diarias. |
2015-04-02 | Central Depository & Settlement Co Ltd (CDS), Mauritius | La organización emisora de LEI cambió sus archivos fuente originales para validar correctamente. |
2015-04-01 | The Irish Stock Exchange Plc (Irish Stock Exchange) | La organización emisora de LEI cambió sus archivos fuente originales para validar correctamente. |
2015-04-01 | İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi (Takasbank) | La pre-UOL ha actualizado sus condiciones de uso para la descarga del archivo del LEI, por lo que los archivos fuente originales pueden incluirse en los archivos concatenados. A partir de ahora, se incluirán diariamente. |
2015-03-18 | Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) | La organización emisora de LEI cambió sus archivos fuente originales para validar correctamente. Además, la pre-UOL puso sus archivos fuente originales diarios a disposición para descarga directa a través de https. |
2015-03-18 | Tokyo Stock Exchange, Inc. (Japan Exchange Group/Tokyo Stock Exchange (JPX/TSE)) | La organización emisora de LEI cambió de actualizaciones semanales a diarias. |
2015-03-18 | London Stock Exchange LEI Limited (London Stock Exchange) | La organización emisora de LEI cambió sus archivos fuente originales para validar correctamente. |
La GLEIF actualizará periódicamente esta tabla a medida que las organizaciones emisoras de LEI publiquen información.