LEI-Vergabestellen: Ursprüngliche Quellen
Legal Entity Identifier (LEI) Vergabestellen – auch Local Operating Units (LOUs) genannt – erbringen Registrierungs-, Verlängerungs- und andere Dienstleistungen und agieren als primäre Schnittstellen für Rechtsträger, die einen LEI erhalten möchten.
Die GLEIF Concatenated Files enthalten LEIs und die dazugehörigen Referenzdaten, die von den LEI-Vergabestellen veröffentlicht werden.
Nachfolgend finden Sie Informationen über den aktuellen Status der LEI-Daten von LEI-Vergabestellen und darüber, ob sie im aktuell herunterladbaren GLEIF Concatenated File enthalten sind.
Bedeutung der Status-Symbole
Die nachstehende Tabelle bietet eine Erklärung für die in der obigen Tabelle verwendeten Status-Symbole. Die Statussymbole zeigen an, ob die LEI-Vergabestelle Dateien fristgerecht hochgeladen hat, sodass diese im aktuellen Concatenated File auf Grundlage des jeweiligen Common Data File (CDF) Format: LEI-CDF Format Version 3.1 (LEI-CDF v3.1), Relationship Record CDF Format Version 2.1 (RR-CDF v2.1); Reporting Exceptions Format Version 2.1. berücksichtigt werden.
Die LEI-Vergabestelle hat die Quelldatei rechtzeitig für die aktuelle Verkettung hochgeladen. | |
Die LEI-Vergabestelle hat die Quelldatei nicht rechtzeitig für die aktuelle Verkettung hochgeladen. Eine ältere Datei wurde für die Erzeugung des maßgeblichen GLEIF Concatenated Files verwendet. | |
Die LEI-Vergabestelle hat bislang noch keine Quelldatei hochgeladen. Das maßgebliche GLEIF Concatenated File enthält keine Daten, die mit den von dieser LEI-Vergabestelle verwalteten LEIs in Beziehung stehen. |
Historische LOUs
In der Tabelle unten sind die LEIs von Organisationen aufgeführt, die ihre Tätigkeit als LEI-Vergabestelle eingestellt haben (historische LOUs). Wenn Sie auf historische GLEIF Concatenated Files Bezug nehmen, werden Sie im Eintrag „Verwaltende LOU“ der maßgeblichen Datensätze den jeweiligen LEI dieser historischen LOUs finden.
Organisation | LEI |
---|---|
KELER Central Depository Ltd | 529900MPT6BHOJRPB746 |
LuxCSD S.A (LuxCSD) | 222100T6ICDIY8V4VX70 |
中国金融电子化公司(China financial computerization corp) | 300300EJ5S25BWX0QJ66 |
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) | 9504003253F6C21EE978 |
全国金融标准化技术委员会 (China Financial Standardization Technical Committee) | 300300KDIZ11PV2GH547 |
GS1 Germany GmbH (GS1 Germany) | 967600100PAMYB9QBQ02 |
London Stock Exchange | 213800D1EI4B9WTWWD28 |
Registro de Identificación de Entidades del BCRA (Central Bank of Argentina LEI issuing organization) | 579100KKDDKIFCBKB062 |
APIR Systems Limited | 261700K5E45DJCF5Z735 |
Brønnøysund Register Centre | 5967007LIEEXZX4LPK21 |
Central Depository & Settlement Co Ltd (CDS), Mauritius | 13250000000000000495 |
Clearing Corporation of India Limited (CCIL) | 335800CNVQFGRCP1PR55 |
Registro Mercantil del Reino de España | 95980000000000000000 |
Registro de Identificación de Entidades del BCRA (Central Bank of Argentina pre-LOU) | 579100KKDDKIFCBKB036 |
Jüngste Aktualisierungen: Publikation der ursprünglichen Quelldateien der LEI-Vergabestelle
Die LEI-Vergabestelle hat die Übertragung ihrer verwalteten LEIs abgeschlossen und ihre Aktivitäten eingestellt.
Datum | LEI-Vergabestelle | News |
---|---|---|
2023-09-14 | Business Entity Data B.V. (GMEI Utility a service of BED B.V.) | Die LEI-Vergabestelle Business Entity Data B.V. (LEI-Code EVK05KS7XY1DEII3R011) hat die Übertragung ihrer verwalteten LEIs abgeschlossen und den Betrieb zum 22. August eingestellt. Ihr LEI EVK05KS7XY1DEII3R011 verbleibt im Global LEI Index und ist mit einer kleinen Anzahl von LEI-Datensätzen verknüpft, die nicht Gegenstand der Massenübertragung waren. Das Portfolio der Business Entity Data B.V. wurde übertragen an: Bloomberg Finance LP 5493001KJTIIGC8Y1R12Bundesanzeiger Verlag GmbH (Bundesanzeiger Verlag) 39120001KULK7200U106EQS Group AG (EQS) 529900F6BNUR3RJ2WH29GS1 AISBL (GS1) 52990034RLKT0WSOAM90London Stock Exchange LEI Limited (London Stock Exchange) 213800WAVVOPS85N2205Nordic Legal Entity Identifier AB (NordLEI) 549300O897ZC5H7CY412Herausgebergemeinschaft Wertpapier-Mitteilungen Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG (WM Datenservice) 5299000J2N45DDNE4Y28 |
2023-04-26 | KELER Central Depository Ltd | Die LEI-Vergabestelle hat die Übertragung ihrer verwalteten LEIs abgeschlossen und ihre Tätigkeit eingestellt. Ihr LEI 529900MPT6BHOJRPB746 wird auch weiterhin im Global LEI Index aufgeführt, wodurch die Möglichkeit der Bezugnahme auf historische Datensätze gewährleistet ist. Die verbleibenden verwalteten LEIs wurden an GS1 AISBL (52990034RLKT0WSOAM90) übertragen. |
2021-02-23 | LuxCSD S.A (LuxCSD) | Ihr LEI 222100T6ICDIY8V4VX70 wird auch weiterhin im Global LEI Index aufgeführt, wodurch die Möglichkeit der Bezugnahme auf historische Datensätze gewährleistet ist. Die verbleibenden verwalteten LEIs wurden an die London Stock Exchange LEI Limited (London Stock Exchange)(LEI 213800WAVVOPS85N2205) übertragen. |
2021-11-10 | 中国金融电子化公司(China financial computerization corp) | Die LEI-Vergabestelle hat die Übertragung ihrer verwalteten LEIs abgeschlossen und ihre Tätigkeit eingestellt. Ihr LEI 300300EJ5S25BWX0QJ66 wird auch weiterhin im Global LEI Index aufgeführt, wodurch die Möglichkeit der Bezugnahme auf historische Datensätze gewährleistet ist. Ihre verbleibenden LEIs wurden an 北京国家金融标准化研究院有限责任公司 (Beijing National Institute of Financial Standardization Co., Ltd) (655600IJ8LS3CCDA4421) übertragen. |
2021-10-20 | Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) | Die LEI-Vergabestelle hat die Übertragung ihrer verwalteten LEIs abgeschlossen und ihre Tätigkeit eingestellt. Ihr LEI 9504003253F6C21EE978 wird auch weiterhin im Global LEI Index aufgeführt, wodurch die Möglichkeit der Bezugnahme auf historische Datensätze gewährleistet ist. Unterdessen wurden ihre verbleibenden verwalteten LEIs an die KDD – Centralna klirinško depotna družba d.d. (Central Securities Clearing Corporation, Slovenia) (48510000JZ17NWGUA510) übertragen. |
2018-06-01 | GS1 Germany GmbH (GS1 Germany) | Die LEI-Vergabestelle ist nun GS1 AISBL (GS1) und hat ihren LEI von 967600100PAMYB9QBQ02 zu 52990034RLKT0WSOAM90 geändert. |
2018-02-06 | London Stock Exchange | Die LEI-Vergabestelle ist nun London Stock Exchange LEI Limited und hat ihren LEI von 213800D1EI4B9WTWWD28 zu 213800WAVVOPS85N2205 geändert. |
2018-01-11 | Registro de Identificación de Entidades del BCRA (Central Bank of Argentina LEI issuing organization) | Diese Organisation hat die Übertragung ihrer verwalteten LEIs abgeschlossen und ihre Aktivitäten eingestellt. Ihr LEI 579100KKDDKIFCBKB062 wird auch weiterhin im Global LEI Index aufgeführt, wodurch die Möglichkeit der Bezugnahme auf historische Datensätze gewährleistet ist. Die verbleibenden verwalteten LEIs wurden an Bloomberg Finance LP (5493001KJTIIGC8Y1R12) übertragen. |
2017-09-29 | APIR Systems Limited | Diese Organisation hat die Übertragung ihrer verwalteten LEIs abgeschlossen und ihre Aktivitäten eingestellt. Ihr LEI 261700K5E45DJCF5Z735 wird auch weiterhin im Global LEI Index aufgeführt, wodurch die Möglichkeit der Bezugnahme auf historische Datensätze gewährleistet ist. Die verbleibenden verwalteten LEIs wurden an die London Stock Exchange plc (213800D1EI4B9WTWWD28) übertragen. |
2017-05-16 | Brønnøysund Register Centre | Diese Organisation hat die Übertragung ihrer verwalteten LEIs abgeschlossen und ihre Aktivitäten eingestellt. Ihr LEI 5967007LIEEXZX4LPK21 wird auch weiterhin im Global LEI Index aufgeführt, wodurch die Möglichkeit der Bezugnahme auf historische Datensätze gewährleistet ist. Die verbleibenden verwalteten LEIs wurden an die Herausgebergemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co.KG (WM Datenservice) (5299000J2N45DDNE4Y28) übertragen. |
2017-02-09 | Central Depository & Settlement Co Ltd (CDS), Mauritius | Diese Organisation hat die Übertragung ihrer verwalteten LEIs abgeschlossen und ihre Aktivitäten eingestellt. Ihr LEI 13250000000000000495 wird auch weiterhin im Global LEI Index aufgeführt, wodurch die Möglichkeit der Bezugnahme auf historische Datensätze gewährleistet ist. Die verbleibenden verwalteten LEIs wurden an die London Stock Exchange plc (213800D1EI4B9WTWWD28) übertragen. |
2016-12-31 | Brønnøysund Register Centre | Diese Organisation hat ihr Vertragsverhältnis mit GLEIF gekündigt und wird die Übertragung der von ihr verwalteten LEIs innerhalb eines Jahres abschließen. |
2016-02-09 | KDD - Centralna klirinško depotna družba d.d. (Central Securities Clearing Corporation, Slovenia) | Die LEI-Vergabestelle ist operativ. Ihre Quelldatei wird nun in das tägliche Concatenated File mit aufgenommen. |
2016-02-08 | Central Depository & Settlement Co Ltd (CDS), Mauritius | Diese Organisation hat ihr Vertragsverhältnis mit GLEIF gekündigt und wird die Übertragung der von ihr verwalteten LEIs innerhalb eines Jahres abschließen. |
2016-02-08 | Strate (Pty) Ltd (Strate) | Die LEI-Vergabestelle ist operativ. Ihre Quelldatei wird nun in das tägliche Concatenated File mit aufgenommen. |
2015-12-22 | Legal Entity Identifier India Limited (LEIL) | Die LEI-Vergabestelle ist nun Legal Entity Identifier India Ltd und hat ihren LEI von 335800CNVQFGRCP1PR55 zu 335800FVH4MOKZS9VH40 geändert. |
2015-11-17 | Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España (CORPME) | Die LEI-Vergabestelle hat ihren LEI von 95980000000000000000 zu 959800R2X69K6Y6MX775 geändert. |
2015-10-24 | Registro de Identificación de Entidades del BCRA (Central Bank of Argentina LEI issuing organization) | Die LEI-Vergabestelle hat ihren LEI von 579100KKDDKIFCBKB036 zu 579100KKDDKIFCBKB062 geändert. |
2015-08-08 | Saudi Credit Bureau (SACB / Moa'rif) | Die LEI-Vergabestelle ist nun operativ. Ihre Quelldatei wird nun in das tägliche Concatenated File mit aufgenommen. |
2015-07-03 | Registro de Identificación de Entidades del BCRA (Central Bank of Argentina LEI issuing organization) | Die LEI-Vergabestelle ist nun operativ. Ihre Quelldatei wird nun in das tägliche Concatenated File mit aufgenommen. |
2015-05-14 | Zagrebačka burza d.d. (Zagreb Stock Exchange, ZSE) | Die LEI-Vergabestelle ist nun operativ. Ihre Quelldatei wird nun in das tägliche Concatenated File mit aufgenommen. |
2015-05-13 | Korea Securities Depository (KSD) | Die ursprüngliche Quelldatei der LEI-Vergabestelle ist jetzt in der täglichen Concatenated File enthalten. |
2015-05-01 | Brønnøysund Register Centre | Die LEI-Vergabestelle machte ihre täglichen ursprünglichen Quelldateien zum direkten Herunterladen verfügbar über http. |
2015-04-22 | Legal Entity Identifier India Limited (LEIL) | Die LEI-Vergabestelle wurde vom LEI Regulatory Oversight Committee genehmigt und ist nun operativ. Ihre Quelldatei wird nun in das tägliche Concatenated File mit aufgenommen. |
2015-04-18 | Patentti- ja Rekisterihallitus (Finnish Patent and Registration Office (PRH)) | Umstellung des Aktualisierungsturnus der LEI-Vergabestelle von einem wöchentlichen auf einen täglichen Rhythmus. |
2015-04-02 | Central Depository & Settlement Co Ltd (CDS), Mauritius | Die LEI-Vergabestelle änderte ihre ursprünglichen Quelldateien für eine korrekte Validierung. |
2015-04-01 | The Irish Stock Exchange Plc (Irish Stock Exchange) | Die LEI-Vergabestelle änderte ihre ursprünglichen Quelldateien für eine korrekte Validierung. |
2015-04-01 | İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi (Takasbank) | Die LEI-Vergabestelle hat ihre Nutzungsbedingungen für das Herunterladen der LEI-Datei geändert, sodass ihre ursprüngliche Quelldateien in die Concatenated Files mit aufgenommen werden können. Ab sofort wird sie täglich mit aufgenommen. |
2015-03-18 | Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) | Die LEI-Vergabestelle änderte ihre ursprünglichen Quelldateien für eine korrekte Validierung. Zusätzlich machte die LEI-Vergabestelle ihre ursprünglichen Quelldateien zum direkten Herunterladen verfügbar über https. |
2015-03-18 | Tokyo Stock Exchange, Inc. (Japan Exchange Group/Tokyo Stock Exchange (JPX/TSE)) | Umstellung des Aktualisierungsturnus der LEI-Vergabestelle von einem wöchentlichen auf einen täglichen Rhythmus. |
2015-03-18 | London Stock Exchange LEI Limited (London Stock Exchange) | Die LEI-Vergabestelle änderte ihre ursprünglichen Quelldateien für eine korrekte Validierung. |
GLEIF wird diese Tabelle in regelmäßigen Abständen mit den von den LEI-Vergabestellen veröffentlichten Informationen aktualisieren.